2019年宁波市青少年体育比赛安排表
宁波市第十八届运动会竞赛安排表
序号 | 项目 | 比赛时间 | 比赛地点 | 承办单位 |
1 | 短式网球 | 4.22-4.25 | 海曙区体育局 | |
2 | 射 击 | 4.23-4.26 | 宁波体育运动学校 | |
3 | 拳 击 | 4.26-4.30 | 余姚市体育局 | |
4 | 摔 跤 | 5.3-5.6 | 宁波市老体中心 | |
5 | 男子足球(乙组) | 5.8-5.11 | 江北区体育局 | |
6 | 男子足球(甲组) | 5.10-5.13 | 象山县体育局 | |
7 | 柔 道 | 5.14-5.17 | 宁海县体育局 | |
8 | 羽毛球 | 5.18-5.21 | 鄞州区体育局 | |
9 | 女子篮球(乙组) | 5.24-5.27 | 宁波市社体中心 | |
10 | 举 重 | 5.28-5.31 | 海曙区体育局 | |
11 | 乒乓球 | 6.1-6.4 | 宁波市老体中心 | |
12 | 射 箭 | 6.8-6.11 | 慈溪市体育局 | |
13 | 艺术体操 | 6.9-6.11 | 海曙区体育局 | |
14 | 高尔夫球 | 6.13-6.16 | 江北区体育局 | |
15 | 男女排球(乙组) | 7.1-7.4 | 北仑区体育局 | |
16 | 皮划赛艇 | 7.5-7.8 | 宁海县体育局 | |
17 | 蹦 床 | 7.6-7.9 | 镇海区体育局 | |
18 | 女子足球(甲组) | 7.13-7.16 | 宁波市社体中心 | |
19 | 空手道 | 7.15-7.18 | 余姚市体育局 | |
20 | 跆拳道 | 7.17-7.20 | 奉化区体育局 | |
21 | 男女排球(甲组) | 7.21-7.24 | 奉化区体育局 | |
22 | 男女篮球(甲组) | 7.25-7.28 | 余姚市体育局 | |
23 | 帆船帆板 | 7.29-8.1 | 宁波市水上基地 | |
24 | 武术(散打) | 8.2-8.5 | 宁波市老体中心 | |
25 | 自行车 | 8.6-8.9 | 镇海区体育局 | |
26 | 攀岩 | 8.20-8.23 | 海曙区体育局 | |
27 | 男子篮球(乙组) | 8.22-8.25 | 北仑区体育局 | |
28 | 体 操 | 8.26-8.29 | 宁波体育运动学校 | |
29 | 游 泳 | 9.5-9.8 | 宁波市游泳训练中心 | |
30 | 沙滩排球 | 9.9-9.12 | 奉化区体育局 | |
31 | 武术(套路) | 9.11-9.13 | 宁海县体育局 | |
32 | 网 球 | 9.17-9.20 | 鄞州区体育局 | |
33 | 田 径 | 9.21-9.24 | 象山县体育局 | |
34 | 男子足球(丙组) | 9.25-9.28 | 宁波市社体中心 | |
35 | 马 术 | 10.11-10.14 | 奉化区体育局 | |
36 | 击 剑 | 10.15-10.18 | 宁波市老体中心 | |
37 | 女子足球(乙组) | 10.17-10.20 | 宁波市社体中心 |
2019年宁波市体育传统项目(训练点)竞赛安排表
序号 | 项目 | 比赛时间 | 比赛地点 | 承办单位 |
1 | 射击 | 10月份 | 宁波市社体中心 | |
2 | 羽毛球 | 10月份 | 海曙区体育局 | |
3 | 排球 | 10月份 | 宁波市社体中心 | |
4 | 柔道 | 10月份 | 宁波市老体中心 | |
5 | 田径 | 11月份 | 宁波市社体中心 | |
6 | 射箭 | 11月份 | 宁波市社体中心 | |
7 | 摔跤 | 11月份 | 镇海区体育局 | |
8 | 跆拳道 | 11月份 | 宁海县体育局 | |
9 | 篮球 | 12月份 | 奉化区体育局 | |
10 | 乒乓球 | 12月份 | 宁波市老体中心 | |
11 | 举重 | 12月份 | 宁波市老体中心 | |
12 | 游泳 | 12月份 | 鄞州区体育局 |