2018年慈溪市青少年体育竞赛计划
2018年慈溪市青少年体育竞赛计划
序号 | 项目 | 单项设置 | 参赛人数 | 资格要求 |
1 | 围棋 | 男子个人、团体; 女子个人、团体。 | 4男4女 | 在校在编的小学生 |
2 | 中国 象棋 | 男子个人、团体; 女子个人、团体。 | 4男4女 | 在校在编的小学生 |
3 | 国际 象棋 | 幼儿大班、中班组男子个人、团体,幼儿大班、中班组女子个人、团体;小学男子个人、团体; 小学女子个人、团体。 | 幼儿组组 3男2女 小学组4男4女 | 幼儿大班组:2012年9月1日后出生; 幼儿中班组:2013年9月1日后出生; 在校在编的小学生 |
4 | 足球 | 小学男子甲、乙团体、 小学女子甲、乙团体; 初中男子团体、 初中女子团体; 高中男子团体、 高中女子团体。 | 小学甲、乙组各10男10女 初、高中组各18男18女 | 普高、职高参赛运动员必须是2000年1月1日以后出生者,初中参赛运动员必须是2003年1月1日以后出生者,小学组年龄规定:甲组(五六年级)2005年9月1日至2007年8月31日,乙组(三四年级)2007年9月1日至2009年8月31日。 |
5 | 篮球 | 小学男子团体、 小学女子团体; 初中男子团体、 初中女子团体; 高中男子团体、 高中女子团体。 | 12男12女 | 小学组年龄规定::2006年1月1日至12月31日出生的2人,2007年1月1日至12月31日出生的5人、2008年1月1日以后出生的5人。初中组年龄规定:2003年1月1日及以后出生。高中组年龄规定:2000年1月1日及以后出生。允许以小代大 |
6 | 田径 | 具体项目见单项规程 | 小学各年龄组3男3女; 初中组8男8女。 | 小学组各年龄组规定:甲组 2006年1月1日至12月31日出生、乙组2007年1月1日至12月31日出生、丙组2008年1月1日至12月31日出生、丁组2009年1月1日以后出生。初中组:2003年1月1日以后出生,普高、职高2000年1月1日以后出生。 |
7 | 乒乓球 | 小学男子甲、乙组单打、团体, 小学女子甲、乙单组打、团体; 初中男子单打、团体, 初中女子单打、团体; 高中男子团体, 高中女子团体。 | 小学甲、乙组各3男3女 初、高中组各 5男5女 | 年龄规定:小学甲组2006年1月1日至2007年12月31日,乙组2008年1月1日及以后;初中组2003年1月1日及以后出生、高中组2000年1月1日以后出生。 |
8 | 水上项目 | 皮划艇男女组, 赛艇男女组, 帆船男女组 | 每单位可报男女运动员共32名,其中男女单人皮艇各2 名,双人皮艇各4 名,男子划艇2名,单人赛艇各2名,双人赛艇各4名,帆船各3名。 | 年龄规定:皮划艇和赛艇组 2003年以后出生; 帆船组15周岁内的学生 |
9 | 羽毛球 | 小学男子甲、乙组单打、团体, 小学女子甲、乙组单打、团体, 小学男子丙、丁组单打、双打、团体,小学女子丙、丁组单打、双打、团体; 初中男子单打、团体, 初中女子单打、团体。 | 小学组男、女运动员共32名(甲、乙、丙、丁组男、女运动员各4名),初中组男、女各4名。
| 甲组年龄:2005年1月1日至2007年12月31日出生者;乙组年龄:2008年1月1日至12月31日出生者;丙组年龄:2009年1月1日至12月31日出生者;丁组年龄:2010年及以后出生者。初中组2003年1月1日以后出生 |
10 | 排球 | 男子团体 女子团体 | 12男12女 | 2005年出生2人,2006年出生5人,2006年12月31日及以后出生5人,允许以小代大。 |
11 | 跆拳道 | 小学男女各年龄组 | 13男13女 | 年龄设置:小学男女甲组2006年1月1日至2006年12月31日出生,小学男女乙组2007年1月1日至2007年12月31日出生。男、女丙组2008年1月1日至2009年12月31日。 |